不動産物件の部屋の広さやホテルや旅館等の、部屋の広さを知りたい方専用の早見表です。
1㎡=0.3坪=0.54畳(京間)
1㎡=0.3坪=0.6畳 (中京間)
1㎡=0.3坪=0.64畳(江戸間)
1㎡=0.3坪=0.69畳(団地間)
ホテルや旅館の部屋の広さの単位で…悩んだことはありませんか?
平米(㎡)って言われても、何畳くらいなの?
日本人なら、「畳」で言われた方がピンときますよね!
そこで、平米(㎡)から畳の広さを知ることができる早見表を作ってみました。
早見表の見方は、以下の通りに計算してあります。
平米(㎡)→ 坪 → 畳
畳 → 平米(㎡)→ 坪
坪 → 平米(㎡)→ 畳
折角でなので、坪数も追加してあります。
計算しても、天文学的な細かい数字が出てしまうので、キリの良い所(0.0若しくは0.00以下)で、四捨五入してあります。
部屋の平米(㎡)を畳に置き換えて想像すると、部屋の大体の広さが分かると思いますので、是非…参考にして下さい。
ザックリ知りたい方専用の早見表です。
その点において、予めご了承下さい。
平米(㎡)→ 坪 → 畳 早見表
最初にお断りしておきます。
ここでの早見表の畳は、中京間で計算をしました。
中京間ってご存知ですか?
畳は、いくつか種類があるのですが、ここでは主な4つの畳をご紹介しておきます。
畳の種類とサイズ
| 畳の種類 | 縦 × 横 |
| 京間 (きょうま) |
191cm × 955cm |
| 中京間 (ちゅうきょうま) |
182cm × 91cm |
| 江戸間 (えどま) |
176cm × 87.8cm |
| 団地間 (だんちま) |
170cm × 85cm |
京間や江戸間などでも知りたい場合は、
1坪㎡(㎡)畳計算機を使うと便利です。
1㎡ ~ 21㎡
| ㎡数 | 坪数 | 畳数 |
| 1㎡ | 0.3坪 | 0.6畳 |
| 2㎡ | 0.6坪 | 1.2畳 |
| 3㎡ | 0.9坪 | 1.8畳 |
| 4㎡ | 1.2坪 | 2.4畳 |
| 5㎡ | 1.5坪 | 3.0畳 |
| 6㎡ | 1.8坪 | 3.6畳 |
| 7㎡ | 2.1坪 | 4.2畳 |
| 8㎡ | 2.4坪 | 4.8畳 |
| 9㎡ | 2.7坪 | 5.4畳 |
| 10㎡ | 3.0坪 | 6.0畳 |
| 11㎡ | 3.3坪 | 6.6畳 |
| 12㎡ | 3.6坪 | 7.2畳 |
| 13㎡ | 3.9坪 | 7.8畳 |
| 14㎡ | 4.2坪 | 8.5畳 |
| 15㎡ | 4.5坪 | 9.1畳 |
| 16㎡ | 4.8坪 | 10.0畳 |
| 17㎡ | 5.1坪 | 10.3畳 |
| 18㎡ | 5.5坪 | 11.0畳 |
| 19㎡ | 5.7坪 | 12.0畳 |
| 20㎡ | 6.0坪 | 12.1畳 |
| 21㎡ | 6.4坪 | 12.7畳 |
22㎡ ~ 41㎡
| ㎡数 | 坪数 | 畳数 |
| 22㎡ | 6.7坪 | 13.3畳 |
| 23㎡ | 7.0坪 | 13.9畳 |
| 24㎡ | 7.3坪 | 14.5畳 |
| 25㎡ | 7.6坪 | 15.1畳 |
| 26㎡ | 7.9坪 | 16.0畳 |
| 27㎡ | 8.2坪 | 16.3畳 |
| 28㎡ | 8.5坪 | 17.0畳 |
| 29㎡ | 8.8坪 | 18.0畳 |
| 30㎡ | 9.1坪 | 18.1畳 |
| 31㎡ | 9.4坪 | 19.0畳 |
| 32㎡ | 9.7坪 | 19.3畳 |
| 33㎡ | 10.0坪 | 20.0畳 |
| 34㎡ | 10.2坪 | 20.5畳 |
| 35㎡ | 10.6坪 | 21.1畳 |
| 36㎡ | 10.9坪 | 21.7畳 |
| 37㎡ | 11.2坪 | 22.3畳 |
| 38㎡ | 11.5坪 | 23.0畳 |
| 39㎡ | 11.8坪 | 24.0畳 |
| 40㎡ | 12.1坪 | 24.2畳 |
| 41㎡ | 12.4坪 | 24.8畳 |
42㎡ ~ 61㎡
| ㎡数 | 坪数 | 畳数 |
| 42㎡ | 12.7坪 | 25.4畳 |
| 43㎡ | 13.0坪 | 26.0畳 |
| 44㎡ | 13.3坪 | 27.0畳 |
| 45㎡ | 13.6坪 | 27.1畳 |
| 46㎡ | 13.9坪 | 27.8畳 |
| 47㎡ | 14.2坪 | 28.4畳 |
| 48㎡ | 14.5坪 | 29.0畳 |
| 49㎡ | 14.8坪 | 29.6畳 |
| 50㎡ | 15.1坪 | 30.2畳 |
| 51㎡ | 15.4坪 | 30.8畳 |
| 52㎡ | 15.7坪 | 31.4畳 |
| 53㎡ | 16.0坪 | 32.0畳 |
| 54㎡ | 16.3坪 | 32.6畳 |
| 55㎡ | 16.6坪 | 33.2畳 |
| 56㎡ | 16.9坪 | 33.8畳 |
| 57㎡ | 17.2坪 | 34.4畳 |
| 58㎡ | 17.5坪 | 35.0畳 |
| 59㎡ | 17.8坪 | 35.6畳 |
| 60㎡ | 18.2坪 | 36.2畳 |
| 61㎡ | 18.5坪 | 36.8畳 |
62㎡ ~ 81㎡
| ㎡数 | 坪数 | 畳数 |
| 62㎡ | 18.8坪 | 37.4畳 |
| 63㎡ | 19.1坪 | 38.0畳 |
| 64㎡ | 19.4坪 | 38.6畳 |
| 65㎡ | 19.7坪 | 39.2畳 |
| 66㎡ | 20.0坪 | 39.9畳 |
| 67㎡ | 20.3坪 | 40.5畳 |
| 68㎡ | 20.6坪 | 41.1畳 |
| 69㎡ | 20.9坪 | 41.7畳 |
| 70㎡ | 21.2坪 | 42.3畳 |
| 71㎡ | 21.5坪 | 42.9畳 |
| 72㎡ | 21.8坪 | 43.5畳 |
| 73㎡ | 22.1坪 | 44.1畳 |
| 74㎡ | 22.4坪 | 44.7畳 |
| 75㎡ | 22.7坪 | 45.3畳 |
| 76㎡ | 23.0坪 | 45.9畳 |
| 77㎡ | 23.3坪 | 46.5畳 |
| 78㎡ | 23.6坪 | 47.1畳 |
| 79㎡ | 23.9坪 | 47.7畳 |
| 80㎡ | 24.2坪 | 48.3畳 |
| 81㎡ | 24.5坪 | 48.9畳 |
82㎡ ~ 101㎡
| ㎡数 | 坪数 | 畳数 |
| 82㎡ | 24.8坪 | 49.5畳 |
| 83㎡ | 25.1坪 | 50.1畳 |
| 84㎡ | 25.4坪 | 50.7畳 |
| 85㎡ | 25.7坪 | 51.3畳 |
| 86㎡ | 26.0坪 | 51.9畳 |
| 87㎡ | 26.3坪 | 52.5畳 |
| 88㎡ | 26.6坪 | 53.1畳 |
| 89㎡ | 26.9坪 | 53.7畳 |
| 90㎡ | 27.2坪 | 54.3畳 |
| 91㎡ | 27.5坪 | 54.9畳 |
| 92㎡ | 27.8坪 | 55.5畳 |
| 93㎡ | 28.1坪 | 56.1畳 |
| 94㎡ | 28.4坪 | 56.8畳 |
| 95㎡ | 28.7坪 | 57.4畳 |
| 96㎡ | 29.0坪 | 58.0畳 |
| 97㎡ | 29.3坪 | 58.6畳 |
| 98㎡ | 29.6坪 | 59.2畳 |
| 99㎡ | 29.9坪 | 59.8畳 |
| 100㎡ | 30.3坪 | 60.4畳 |
| 101㎡ | 30.6坪 | 61.0畳 |
畳 → 平米(㎡)→ 坪 早見表
| 畳数 | ㎡数 | 坪数 |
| 1畳 | 1.65㎡ | 0.5坪 |
| 2畳 | 3.31㎡ | 1坪 |
| 3畳 | 4.96㎡ | 1.5坪 |
| 4畳 | 6.61㎡ | 2坪 |
| 5畳 | 8.26㎡ | 2.5坪 |
| 6畳 | 9.92㎡ | 3坪 |
| 7畳 | 11.57㎡ | 3.5坪 |
| 8畳 | 13.22㎡ | 4坪 |
| 9畳 | 14.88㎡ | 4.5坪 |
| 10畳 | 16.53㎡ | 5坪 |
坪 → 平米(㎡)→ 畳 早見表
| 坪数 | ㎡数 | 畳数 |
| 1坪 | 3.31㎡ | 2.14畳 |
| 2坪 | 6.61㎡ | 4.27畳 |
| 3坪 | 9.92㎡ | 6.41畳 |
| 4坪 | 13.22㎡ | 8.54畳 |
| 5坪 | 16.53㎡ | 10.68畳 |
| 6坪 | 19.83㎡ | 12.81畳 |
| 7坪 | 23.14㎡ | 14.95畳 |
| 8坪 | 26.45㎡ | 17.09畳 |
| 9坪 | 29.75㎡ | 19.22畳 |
| 10坪 | 33.06㎡ | 21.36畳 |
| 11坪 | 36.36㎡ | 23.49畳 |
| 12坪 | 39.67㎡ | 25.63畳 |
| 13坪 | 42.98㎡ | 27.76畳 |
| 14坪 | 46.28㎡ | 29.90畳 |
| 15坪 | 49.59㎡ | 32.03畳 |
| 16坪 | 52.89㎡ | 34.17畳 |
| 17坪 | 56.20㎡ | 36.30畳 |
| 18坪 | 59.50㎡ | 38.44畳 |
| 19坪 | 62.81㎡ | 40.57畳 |
| 20坪 | 66.12㎡ | 42.71畳 |
| 21坪 | 69.42㎡ | 44.84畳 |
| 22坪 | 72.73㎡ | 46.98畳 |
| 23坪 | 76.03㎡ | 49.11畳 |
| 24坪 | 79.34㎡ | 51.25畳 |
| 25坪 | 82.64㎡ | 53.39畳 |
| 26坪 | 85.95㎡ | 55.52畳 |
| 27坪 | 89.26㎡ | 57.66畳 |
| 28坪 | 92.56㎡ | 59.79畳 |
| 29坪 | 95.87㎡ | 61.93畳 |
| 30坪 | 99.17㎡ | 64.06畳 |
| 31坪 | 102.48㎡ | 66.20畳 |
| 32坪 | 105.78㎡ | 68.33畳 |
| 33坪 | 109.09㎡ | 70.47畳 |
| 34坪 | 112.40㎡ | 72.61畳 |
| 35坪 | 115.70㎡ | 74.74畳 |
| 36坪 | 119.01㎡ | 76.88畳 |
| 37坪 | 122.31㎡ | 79.01畳 |
| 38坪 | 125.62㎡ | 81.15畳 |
| 39坪 | 128.93㎡ | 83.29畳 |
| 40坪 | 132.23㎡ | 85.42畳 |
早見表のポイントや留意点
畳に関して
1畳(帖)は、縦横比が2:1になるよう作られています。
「畳」は「帖」と同じ意味で使われる単位です。
私も含め、やはり日本人なら 畳での表記が分かり易いですよね?
ホテルや旅館を比較・検討の際にお役立て下さい。
平米(㎡)に関して
平米(㎡)には、適応人数があります。
よく、ホテルや旅館といった宿泊施設の収容適応人数は、
以下の様な基準で決められていることが殆どです。
- 1~21㎡(1人)
- 22㎡から(2人~3人)
- 42㎡から(3人~4人)
- 62㎡から(4人~6人)
- 82㎡~101㎡(5人~)
と言っても、あくまでも目安なので参考程度に考えておくといいと思います。
そして、案外落とし穴なのは…平米(㎡)の表記の中には、バス・トイレ・収納も含まれていると言う事です。
例えば、20㎡なら 約 12畳の広さがあると思いがちですが…
実際は、バス・トイレ・玄関口の通路等を引くと、3~4畳分程差し引いた部屋の広さと言う事になります。
そこに、ベッドを置くとどうでしょう?
そうなんです…思いの外、狭いと言う事が分かるかと思います。
なので、畳の方が想像しやすいですよね!
坪に関して
1坪は、畳(たたみ) 2.14畳です。
ほぼ 2畳と覚えておくといいと思います。
実際のところ、宿泊施設の部屋の広さの単位として、あまり用いられないので、ここで言う坪に関しては参考程度に覚えておくといいでしょう。
平米(㎡)から畳の早見表のまとめ
「ホテルや旅館の部屋の広さの事なんだけど…
平米(㎡)って言われても、何畳くらいなの?
せめて、あなたの記事のホテルの部屋の平米(㎡)の横に、何畳って書いてくれたら…凄く分かり易いのに~!
ついでに、計算しなくてもいいように 早見表があれば、尚いいよね!」
私の書いた記事を読んでくださった方から、ある日こんな提案がありました。
私も思いました、そうです…畳の方が分かり易いって!
そこで、宿泊施設の部屋の広さを確認する、ザックリした表を作ることにしましたので、旅行計画の部屋の広さを確認する為などに、是非、ご利用ください!
以上、
shinobu早見表でした!

