この記事は、ウルフギャングのワインリストを、忠実に日本語のカタカナ表記に訳した一覧表です。
正直…
ウルフギャング・ステーキハウスのワインリストを見て愕然。
全文が英語とフランス語です(汗)
そこで、いっそのこと ワインリストをカタカナに訳してみました!
ウルフギャング・ステーキハウスの自慢の、約1000本、約800種類以上のワインの銘柄の一覧表をご覧ください!
※下記のワインリストの全ての料金のは、消費税が含まれています。
※会計の際、サービス料10%が別途 加算されます。
(2021年8月日現在)
ウルフギャング・ステーキハウス ワイン
シャンパン & スパークリング
Champagne & Sparkling
シャンパン & スパークリング
スパークリング アメリカ
500 | カルテット アンダーソン ヴァレー ブリュット(ロデレール・エステート)USA | NV | 9,400 |
501 | ケンゾーエステイト 蓮 ナパ バレーUSA | 2017 | 29,700 |
502 | リース ウルトラ ブリュット ベアワロー ヴィンヤード アンダーソン ヴァレーUSA | NV | 33,000 |
※ NVとは“ノン・ヴィンテージ”の略です。
収穫年が表示されていない商品です。
詳しくは、最後の「ウルフギャング・ステーキハウスの表示について」で説明しています。
シャンパンホワイト
505 | モエ・エ・シャンドン帝国フランス | NV | 13,200 |
506 | ヴーヴ クリコ ブリュット フランス | NV | 13,500 |
507 | ビルカール サルモン ブリュット レゼルヴ フランス | NV | 14,300 |
508 | アンリ ジロー エスプリ ナチュール フランス | NV | 14,300 |
509 | ペリエ ジュエ グラン ブリュット フランス | NV | 16,400 |
510 | ボランジェ スペシャル キュヴェ フランス | NV | 17,600 |
511 | ルイナール ブラン・ド・ブラン フランス | NV | 18,700 |
512 | ルイ ロデレール ブリュット ヴィンテージ フランス | 2013 | 19,600 |
513 | ローラン ベナール ヴァンダンジュ ブラン・ド・ノワール エクストラ ブリュット フランス | 2011 | 25,300 |
514 | ヴーヴ クリコ・ラ・グランダム ダム フランス | 2008 | 30,800 |
515 | ペリエ ジュエ ベル エポック ブラン フランス | 2013 | 30,800 |
516 | ドン ペリニヨン ヴィンテージ フランス | 2010 | 33,000 |
517 | アンリ ジロー フュ・ド・シェーヌ フランス | NV | 46,200 |
518 | クリュッグ グラン・ド・キュヴェ フランス | NV | 46,200 |
519 | ジャック・セロス イニシャル フランス | NV | 55,000 |
520 | ルイ ロデレール ブリュット フランス | 2008 2010 |
55,000 |
521 | ドン ペリニヨン ヴィンテージ フランス | 1995 | 66,000 |
522 | ドン ペリニヨン P2(プレニチュード2) フランス | 2002 | 88,000 |
523 | アンリ ジロー ブラン・ド・ブラン フランス | 2005 | 107,800 |
524 | アルマン・ド・ブリニャック ブリュット フランス | NV | 110,000 |
525 | サロン ブリュット ブラン ドブ ラン フランス | 2007 | 126,500 |
526 | クリュッグ クロ デュ メニル フランス | 2004 | 176,000 |
シャンパン ロゼ
527 | ヴーヴ クリコ ロゼ フランス | NV | 14,300 |
528 | モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル フランス | NV | 14,900 |
529 | ローラン ペリエ キュヴェ ロゼ フランス | NV | 24,200 |
スパークリング類
531 | フランチャコルタ アルマ グラン キュヴェ ブリュット ベラヴィスタ イタリア | NV | 13,200 |
532 | バロン・ド・ロスチャイルド ブラン・ド・ブラン フランス | 2006 | 92,400 |
ウルフギャング・ステーキハウス ワイン
ホワイトソーヴィニヨン ブラン
White Sauvignon Blanc
ホワイトソーヴィニヨン ブラン
ソーヴィニヨン ブラン アメリカ
550 | サンド ポイント ラングツインズファミリーワイナリー&シリコンバレーローダイ葡萄園 | 2018 | 8,200 |
551 | スター レーン ハッピー キャニオン サンタ バーバラ | 2018 2019 |
8,600 |
552 | クリフレイディ ナパヴァレー | 2019 | 10,800 |
553 | スタッグス リープ ワインセラーズ エビータ ナパヴァレー | 2017 | 11,000 |
554 | ターンブル エステート グロウン オークヴィル ナパヴァレー | 2018 2019 |
11,600 |
555 | アルファ オメガ Ⅱ ナパヴァレー | 2016 | 12,100 |
556 | ケークブレッド セラーズ ナパヴァレー | 2017 2018 |
12,100 |
557 | サン スペリー ダラーハイド エステート ヴィンヤード ナパヴァレー | 2018 | 13,200 |
558 | ビーヴァン セラーズ ドライスタック ヴィンヤード ベネット ヴァレー ソノマ カウンティ | 2019 | 13,200 |
559 | ルイスセラーズ ナパ バレー | 2018 | 14,300 |
560 | デリール セラーズ シャルール ブラン コロンビア ヴァレー | 2016 | 16,500 |
561 | シェアードノーツ ピゾーニ デスィード ロシアンリヴァーヴァレー | 2018 | 18,700 |
562 | ケンゾー エステイト あさつゆ ナパヴァレー | 2019 | 19,800 |
563 | ファヴィア リネア クームスヴィル ナパヴァレー | 2017 | 27,500 |
564 | レイル・ヴィンヤーズ ジョージア ナパヴァレー | 2016 | 40,700 |
565 | メルカ メケラ ナイツ ヴァレー | 2014 2016 |
41,800 |
566 | ダナ・エステイツ ヴィンヤード ハウエル マウンテン ナパヴァレー | 2015 | 52,800 |
ウルフギャング・ステーキハウ スワイン
ホワイト ソーヴィニョン ブランなど
White Sauvignon Blanc Continued
ホワイト ソーヴィニョン ブランなど
ソーヴィニョン ブラン
567 | ドッグ ポイント ニュージーランド | 2018 | 9,100 |
568 | クラウディー ベイ ニュージーランド | 2020 | 9,500 |
569 | サンセール・ラ・ムシエール アルフォンス メロ | 2018 | 13,000 |
570 | エール ダルジャン フランス | 2017 | 30,800 |
571 | シャトー コス デストゥルネル ブラン フランス | 2014 | 38,500 |
572 | パヴィヨン ブラン・ドゥ・シャトー マルゴー フランス | 2017 | 66,000 |
ウルフギャング・ステーキハウ スワイン
ホワイト シャルドネ
White Chardonnay
ホワイト シャルドネ
シャルドネ アメリカ
600 | カモミ ワイナリー ナパヴァレー | 2019 | 8,800 |
601 | カレラ セントラル コースト | 2017 2018 |
9,900 |
602 | オー ボン クリマ ビエン ナシード ヴィンヤード サンタマリアヴァレー | 2018 | 9,900 |
603 | ホワイト・オーク ロシアン・リヴァー ヴァレー | 2017 | 9,900 |
604 | ブレッド&バター カリフォルニア | 2019 | 11,000 |
605 | ナパ ハイランズ ナパヴァレー | 2018 | 11,000 |
606 | ダットン ゴールドフィールド ダットン ランチ ロシアン リヴァー ヴァレー | 2016 | 12,100 |
607 | シーレーノス ナパヴァレー | 2018 | 13,200 |
608 | ハートフォード コート ロシアン リヴァー ヴァレー | 2018 | 13,800 |
609 | ニュートン アンフィルタード ナパヴァレー | 2017 | 14,300 |
610 | スタッグス リープ ワイン セラーズ カリア ナパヴァレー | 2018 | 14,300 |
611 | セコイア グロウヴ ナパヴァレー | 2017 | 14,600 |
612 | リース ヴィンヤーズ アリージア アンダーソン ヴァレー | 2017 | 15,400 |
613 | ガーギッチ ヒルズ ナパヴァレー | 2018 | 15,400 |
614 | ベリンジャー プライベートリザーブ ナパヴァレー | 2017 | 16,000 |
615 | フリーマン 涼風 グリーン ヴァレー オブ ロシアン リヴァー ヴァレー | 2016 | 16,500 |
616 | ロンバウアー ヴィンヤード カーネロス ナパヴァレー | 2019 | 16,500 |
617 | リヴァーズ マリー ティエリオット ヴィンヤード ソノマ コースト | 2018 | 18,700 |
618 | シルエット メリーヴェール ヴィンヤード ナパ ヴァレー | 2018 | 19,800 |
619 | ウェイフェア ヴィンヤード フォート ロス シーヴュー ソノマ コースト | 2016 | 20,900 |
620 | スリース ティックス デュレル ヴィンヤード ソノマ コースト | 2017 | 23,700 |
621 | ファー ニエンテ ナパ ヴァレー | 2018 | 24,200 |
622 | オーベール ソノマ コースト | 2011 | 24,200 |
623 | デュモル シラー リバー ヴァレー ソノマ カウンティ | 2016 | 25,300 |
624 | ビーヴァン セラーズ リッチー ヴィンヤード ロシアン リバー ヴァレー | 2018 | 26,400 |
625 | リース アルパイン ヴィンヤード サンタ クルス マウンテン | 2015 | 33,000 |
626 | コングスガード ナパ ヴァレー | 2017 | 34,100 |
627 | キスラー キスラー ヴィンヤード ソノマ コースト | 2013 | 41,800 |
628 | オーベール UV-SL ヴィンヤード ソノマ コースト | 2018 | 41,800 |
629 | コングスガード “ザ ジャッジ” ナパ ヴァレー | 2019 | 79,200 |
シャルドネ 他
630 | バス リバー 1835 オーストラリア | 2016 | 11,000 |
631 | シャトー メルシャン 北信 RGC プライベート リザーヴ ジャパン | 2016 | 17,600 |
632 | ピュリニー モンラッシェ ルイ ラトゥール フランス | 2018 | 19,800 |
633 | 登美 トミ シャルドネ ジャパン | 2016 | 20,900 |
634 | シャブリ グラン クリュ レ クロ ドメーヌ ロン デパキ アルベール ビショー フランス | 2018 | 23,100 |
635 | |||
636 | ガア・エ・レイ ガヤ イタリー | 2018 | 46,200 |
637 | コルトン シャルルマーニュ ボノー デュ マルトレイ フランス | 2017 | 61,600 |
638 | ブルゴーニュ ブラン ドメーヌ コント ジョルジュ・ド・ヴォギュエ フランス | 2008 | 90,200 |
639 | モンラッシェ グラン クリュ ドメーヌ ブシャール ペール・エ・フィス フランス | 2015 | 138,600 |
640 |
ウルフギャング・ステーキハウス ワイン
ホワイト 他
White Other
ホワイト 他
ホワイト 他 アメリカ
650 | レコール No.41 セミヨン コロンビア ヴァレー | 2017 | 7,500 |
651 | キャンバスバック リースリング コロンビア ヴァレー | 2019 | 9,300 |
652 | ロバート モンダヴィ フュメ ブラン ナパ ヴァレー | 2018 2017 |
9,700 |
653 | ガーギッチ ヒルズ フュメ ブラン エステート グロウン ナパ ヴァレー | 2017 2018 |
12,100 |
654 | |||
655 | ファヴィア ヴィオニエ アマドール カウンティ | 2016 | 17,600 |
ホワイト 他
656 | ケープ メンテル ソーヴィニヨン セミヨン オーストラリア | 2019 | 8,000 |
657 | ナーエシュタイナー リースリング トロッケン ディール ナーエ ジャーマン | 2017 | 8,600 |
658 | カピテル クローチェ アンセルミ イタリア | 2017 | 9,700 |
659 | エゴンミュラー シャルツホーフ リースリング モーゼル | 2018 | 13,200 |
660 | ガヴィ ラ・スコルカ ピエモンテ イタリア | 2019 | 15,400 |
661 | レメリュリ ラバスティダ デ・アラバ バスク スペイン | 2015 | 19,800 |
ウルフギャング・ステーキハウス ワイン
レッド メルロー
Red Merlot
レッド メルロー
レッド メルロー アメリカ
40 | スペルバウンド カリフォルニア | 2017 | 8,300 |
41 | レコール No.41 コロンビア ヴァレー | 2016 | 10,200 |
42 | ベリンガー ナパ ヴァレー | 2017 | 11,000 |
43 | クロ デュ ヴァル エステート クラシック ナパ ヴァレー | 2017 | 13,200 |
44 | シーレーノス ナパ ヴァレー | 2016 | 13,200 |
45 | シルヴァラード マウント ジョージ ヴィンヤード クームズヴィル ナパ ヴァレー | 2016 2017 |
14,300 |
46 | メリーヴェール ナパ ヴァレー | 2017 | 15,400 |
47 | ダックホーン ナパ ヴァレー | 2017 | 15,400 |
48 | ロバート モンダヴィ ナパ ヴァレー メルロ | 2017 | 17,100 |
49 | ケネフィック ランチ ナパ ヴァレー | 2013 | 18,700 |
50 | トゥーミー ナパ ヴァレー | 2014 | 19,800 |
51 | ダリオッシュ シグネチャー ナパ ヴァレー | 2013 2015 2016 |
22,000 |
52 | パルメイヤー メルロー ナパ ヴァレー | 2015 2016 |
29,700 |
53 | レアム ザ テンペスト ナパ ヴァレー | 2017 | 42,900 |
54 | アミューズブーシュ ナパ ヴァレー | 2016 | 66,000 |
55 | アミューズブーシュ ナパ ヴァレー | 2014 2015 |
71,500 |
56 | アミューズブーシュ ナパ ヴァレー | 2003 2004 2009 |
81,400 |
レッド メルロー 他
57 | ケープ メンテル オーストラリア | 2016 | 8,800 |
58 | シャトー メルシャン 桔梗ヶ原 ジャパン | 2014 | 20,900 |
ウルフギャング・ステーキハウス ワイン
レッド ジンファンデル アメリカ
Red Zinfandel USA
レッド ジンファンデル アメリカ
70 | ラングツインズ ファミリー ワイナリィー&ヴィンヤード オールドヴァイン ロダイ | 2017 | 8,800 |
71 | ダッシュ セラーズ ドライ クリーク ヴァレー | 2018 | 10,200 |
72 | ハイランド ナパ ヴァレー | 2017 | 13,000 |
73 | セゲシオ コルティナ ドライ クリーク ヴァレー | 2015 | 13,900 |
74 | ベッドロック ザ ベッドロック ヘリテージ ソノマ ヴァレー ソマノ カウンティ | 2018 | 13,900 |
75 | ペドロンチェリ エステイト ノヴェンタホーム リッチ ドライ クリーク ヴァレー | 2015 | 14,300 |
76 | ゴースト ブロック ペリッサ ヴィンヤード オークヴィル ナパ ヴァレー | 2017 2018 |
15,400 |
77 | ガーギッチ ヒルズ ナパ ヴァレー | 2014 | 15,400 |
78 | ブラウン ナパ ヴァレー | 2017 | 16,500 |
79 | リッジ パソ ロブレス ベニート ドゥージー ランチ | 2016 | 16,500 |
80 | ザ・プリズナー ワインカンパニー ザ・プリズナー カルフォルニア | 2018 | 17,400 |
81 | ハートフォード ロシアン リヴァー ヴァレー | 2018 | 18,700 |
ウルフギャング・ステーキハウス ワイン
レッドシラー グルナッシュ ムールヴェードル プティ シラー
Red Syrah Grenache Mourvedre Petite Sirah
レッドシラー グルナッシュ ムールヴェードルプティ シラー
レッドシラー グルナッシュ ムールヴェードル プティ シラー アメリカ
300 | ホープ ファミリー ワイン トラブルメーカー レッドブレンド セントラルコ ースト | NV | 9,900 |
301 | ダンハム セラーズ コロンビア ヴァレー | 2016 | 18,700 |
302 | オリン スウィフト マチェーテ マシェット カルフォルニア | 2016 | 18,700 |
303 | ネ ケイド マリス ナパ ヴァレー プチシラー スタッグス リープ ワイナリー | 2012 | 28,600 |
304 | メルカ マジェスティック パデレフスキー ヴィンヤード パソ ロブレス | 2014 2016 |
37,400 |
305 | アローホ アイズリー ヴィンヤード ナパ ヴァレー | 2011 | 44,000 |
306 | サクサム ジェーム・スベリー・ヴィンヤード パソ ロブレス | 2012 | 48,400 |
307 | コングスガード ナパ ヴァレー | 2012 | 50,600 |
308 | アルバン ヴィンヤーズ レヴァ エドナ ヴァレー アローヨ グランデ | 2005 | 50,600 |
309 | シン クア ノン フィメール グルナッシュ カルフォルニア | 2013 | 66,000 |
310 | シン クア ノン レーツェル 16 シラー カルフォルニア | 2016 | 71,500 |
311 | コルギン セラーズ Ⅸ(ナイン) エステート ナパ ヴァレー | 2012 2013 2015 |
79,200 |
312 | コルギン セラーズ Ⅸ(ナイン) エステート ナパ ヴァレー | 2006 | 165,000 |
レッドシラー グルナッシュ ムールヴェードル プティ シラー オーストラリア
313 | ハート&ソイル リザーブ ラングホーン クリーク サウス オーストラリア | 2016 | 12,100 |
314 | ペンフォールド カリムナ BIN28 オーストラリア | 2017 | 13,200 |
315 | アルクーミ ジャラ シラーズ フランクランドリバー オーストラリア | 2010 | 15,400 |
316 | ジェフ メリル マクラーレン ベール オーストラリア | 2006 | 30,800 |
317 | アモン・ラ アンフィルタドゥ バロッサ ヴァレー オーストラリア | 2004 | 31,900 |
318 | トルブレック ランリグ バロッサ ヴァレー オーストラリア | 2016 | 60,500 |
319 | ペンフォールズ グランジ ビン 95 オーストラリア | 2004 | 92,400 |
320 | トルブレック レアード バロッサ ヴァレー オーストラリア | 2008 | 165,000 |
ウルフギャング・ステーキハウス ワイン
レッド ピノ ノワール
Red Pinot Noir
レッド ピノ ノワール
レッド ピノ ノワール アメリカ
1 | ブレッド&バター ピノノワール カリフォルニア | 2019 | 9,900 |
2 | カレラ セントラル コースト | 2017 | 13,200 |
3 | ニュートン ナパ ヴァレー アンフィルタード | 2014 | 14,300 |
4 | ロバート モンダヴィ ナパ ヴァレー | 2018 | 15,400 |
5 | ダットン ゴールドフィールド ダットン ランチ ロシアン リヴァー ヴァレー | 2016 | 16,500 |
6 | リース ヴィンヤーズ アリージア アンダーソン ヴァレー | 2017 | 16,500 |
7 | ハートフォード ロシアン リヴァー ヴァレー | 2018 | 16,500 |
8 | ケン ライト セラーズ サヴォヤ ウィラメット ヴァレー | 2015 | 16,500 |
9 | フリーマン ソノマ コースト | 2017 | 17,600 |
10 | リヴァース マリー シルヴァー イーグル ヴィンヤード ソノマ コースト | 2019 | 17,600 |
11 | タイラー ワイナリィー サンタ バーバラ カウンティ | 2017 | 17,600 |
12 | ハート&ハンズ バレル リザーヴ フィンガー レイクス ニューヨーク | 2010 | 18,700 |
13 | ポール ホブス ロシアン リヴァー ヴァレー | 2018 | 19,800 |
14 | ジョセフ フェルプス フリーストーン ヴィンヤーズ | 2016 | 20,900 |
15 | デュモル ロシアン リバー ヴァレー | 2016 | 28,600 |
16 | CHEV ロシアン リバー ヴァレー | 2018 | 31,900 |
17 | ピゾーニ エステート サンタルシア ハイランズ | 2017 | 33,000 |
18 | パッツ&ホール ハイド ヴィンヤード | 2016 | 33,000 |
19 | カレラ リード ヴィンヤード マウント ハーラン | 2014 | 35,200 |
20 | サーク ロシアン リバー ヴァレー | 2014 | 37,400 |
21 | ピーター マイケル ル・カプリース ソノマ コースト | 2008 | 39,600 |
22 | オー ボン クリマ ラーム・ド・グラップ サンタ・リタ・ヒルズ | 2005 | 41,800 |
23 | カレラ ジャンセン ヴィンヤード マウント ハーラン | 2016 2017 |
41,800 |
24 | ザ・トラベラー ウェイフェア ヴィンヤード ソノマ カウンティ | 2013 2016 |
46,200 |
25 | キスラー キスラー ヴィンヤード ソノマ コースト | 2007 | 47,300 |
26 | カレラ セレック ヴィンヤード マウント ハーラン | 2005 | 48,400 |
27 | キスラー キュヴェ ナタリー シルバー ベルト ヴィンヤード ソノマ コースト | 2012 | 50,600 |
28 | マーカッシン マーカッシン ヴィンヤード ソノマ コースト | 2010 | 77,000 |
29 | マーカッシン マーカッシン ヴィンヤード ソノマ コースト | 2006 | 79,200 |
レッド ピノ ノワール 他
30 | クラウディ ベイ マールボロ ニュージーランド | 2018 | 9,700 |
31 | PHI(ファイ) シングル ヴァンヤード | 2018 | 12,100 |
ウルフギャング・ステーキハウス ワイン
レッド カベルネ ソーヴィニヨン アメリカ
Red Cabernet Sauvignon USA
レッド カベルネ ソーヴィニヨン アメリカ
レッド カベルネ ソーヴィニヨン カルフォルニア
100 | ヤラ バレー カルフォルニア | 2018 | 9,300 |
101 | アナベラ ナパ ヴァレー | 2018 | 9,700 |
102 | イーター ナパ ヴァレー | 2017 | 10,200 |
103 | ケンダル ジャクソン ヴィントナーズ リザーヴ ソノマ カウンティ | 2017 | 10,800 |
104 | エクスペリエンス ナパ バレー | 2017 | 11,000 |
105 | オベロン マイケル モンダヴィ ファミリー エステート ナパ カウンティ | 2018 | 12,100 |
106 | フォーチュン 1621 ナパ ヴァレー | 2018 | 12,100 |
107 | ナパ ハイランズ ナパ ヴァレー | 2016 | 12,700 |
108 | ニュートン アンフィルタード ナパ ヴァレー | 2017 | 14,300 |
109 | サイレ―ナス ナパ ヴァレー | 2016 | 14,300 |
110 | ベリンジャー ナイツ ヴァレー | 2017 | 15,400 |
111 | セコイア グロウヴ ナパ ヴァレー | 2016 | 16,500 |
112 | スターレーン ハッピー キャニオン サンタ バーバラ | 2016 | 16,800 |
113 | スタッグス リープ ワイン セラーズ ハンズ オブ タイム ナパ ヴァレー | 2018 | 17,100 |
114 | ハイツ セラー ヴィンヤード ナパ ヴァレー | 2015 | 17,600 |
115 | ロバート モンダヴィ ナパ ヴァレー | 2017 | 18,700 |
116 | アリル セラーズ エステート ナパ ヴァレー | 2016 2017 |
19,300 |
117 | ジョーダン アレキサンダー ヴァレー ソノマ カウンティ | 2015 2016 |
19,600 |
118 | マウント エデン ヴィンヤーズ サンタ クルーズ マウンテンズ | 2015 | 19,800 |
119 | オリン スウィフト セラーズ パレルモ ナパ ヴァレー | 2015 | 20,400 |
120 | タロット ナパ ヴァレー | 2015 2018 |
20,900 |
121 | リヴァーズ マリー ナパ ヴァレー | 2017 | 21,500 |
122 | スタッグス リープ ワイン セラーズ アルテミス ナパ ヴァレー | 2018 | 21,500 |
123 | メルカ CJ ナパ ヴァレー | 2017 | 22,000 |
124 | |||
125 | ダックホーン スリーパームス ヴィンヤード ナパ ヴァレー | 2016 2017 |
23,100 |
126 | ガーギッチ ヒルズ ナパ ヴァレー | 2015 2017 |
24,200 |
127 | ダブル ダイヤモンド オークヴィル ナパ ヴァレー | 2018 | 25,300 |
128 | ポール ホッブス ナパ ヴァレー | 2016 | 25,300 |
129 | ルイス セラーズ メイソンズ ナパ ヴァレー | 2017 | 25,300 |
130 | ケークブレッド セラーズ ナパ ヴァレー | 2014 | 26,400 |
131 | シルヴァー オーク アレキサンダー ヴァレー | 2014 | 26,400 |
132 | ゴースト ブロック ヨーントヴィル ナパ ヴァレー | 2006 | 28,600 |
133 | レイル ヴィンヤーズ ブループリント ナパ ヴァレー | 2018 | 29,700 |
134 | シルヴァー オーク ナパ ヴァレー | 2014 | 31,900 |
135 | ブッチェラ ナパ ヴァレー | 2017 | 31,900 |
136 | ダリオッシュ シグネチャー ナパ ヴァレー | 2016 | 33,600 |
137 | ニッケル&ニッケル サリンジャー オークヴィル ナパ ヴァレー | 2018 | 36,300 |
138 | ブランク ラザフォード ナパ ヴァレー | 2012 2013 |
38,500 |
139 | クロ デュ ヴァル ナパ ヴァレー | 2004 | 38,500 |
140 | ダオ エステート ソウル オブ ライオン パソ ロブレス カルフォルニア | 2017 | 41,800 |
141 | ベリンジャー プライベート リザーブ ナパ ヴァレー | 2014 | 41,800 |
142 | ケイマス スペシャル セレクション ナパ ヴァレー | 2016 | 41,800 |
143 | ファヴィア オークヴィル ナパ ヴァレー | 2016 | 42,900 |
144 | タイムレス ソーダ キャニオン ランチ ナパ ヴァレー ファミリー オブ シルヴァー オーク | 2017 | 44,000 |
145 | ファー ニエンテ オークヴィル ナパ ヴァレー | 2017 | 44,000 |
146 | ヴァイン ヒル ランチ ナパ ヴァレー | 2013 | 44,000 |
147 | ブリリアント ミステイク ナパ ヴァレー | 2015 | 44,000 |
148 | ケンゾー エステイト 深穏 shinon ナパ ヴァレー | 2017 | 44,000 |
149 | スローン アスタリスク ラザフォード ナパ ヴァレー | 2013 | 45,100 |
150 | ボンド メイトリアーク ナパ ヴァレー レッド ワイン | 2014 | 46,200 |
151 | ルイス セラーズ リザーヴ ナパ ヴァレー | 2015 | 46,200 |
152 | スタッグス リープ ワイン セラーズ SLV ナパ ヴァレー | 2014 | 47,300 |
153 | メルカ メティス ジャンピング ゴート ヴィンヤード ナパ ヴァレー | 2015 | 47,300 |
154 | オンダ ダナ エステイツ ナパ ヴァレー | 2015 | 48,400 |
ウルフギャング・ステーキハウス ワイン
レッド カベルネ ソーヴィニヨン アメリカ類
Red Cabernet Sauvignon USA Continued
レッド カベルネ ソーヴィニヨン アメリカ類
155 | ケンゾー エステイト 藍 ai ナパ ヴァレー | 2016 | 49,500 |
156 | ファヴィア ラ マグダレーナ ナパ ヴァレー | 2013 | 50,600 |
157 | スタッグリン エステート ラザフォード ナパ ヴァレー | 2015 | 52,800 |
158 | カタ ベクストファー ボーン ビンヤード ナパ ヴァレー | 2017 | 52,800 |
159 | スタッグス リープ ワイン セラーズ フェイ ナパ ヴァレー | 2004 | 55,000 |
160 | ダラ ヴァレ ナパ ヴァレー | 2014 2015 |
58,300 |
161 | オー ソメ ナパ ヴァレー | 2013 2014 |
59,400 |
162 | コングスガード ナパ ヴァレー | 2017 | 59,400 |
163 | レイル ヴィンヤーズ ジョン ダニエル キュヴェ ナパ ヴァレー | 2014 | 60,500 |
164 | チェッカーボード ナパ ヴァレー | 2012 | 63,800 |
165 | ジョセフ フェルプス インシグニア ナパ ヴァレー | 2014 2016 |
65,800 |
166 | シェーファー ヒルサイド セレクト スタッグス リープ ディストリクト ナパ ヴァレー | 2016 | 65,800 |
167 | スタッグスリープ ワインセラーズ カスク23 ナパ ヴァレー | 2015 | 66,000 |
168 | ルイス セラーズ キュヴェ L ナパ ヴァレー | 2015 | 66,000 |
169 | カーディナル ナパ ヴァレー | 2014 | 66,000 |
170 | イングルヌック ルビコン ラザフォード ナパ ヴァレー | 2014 | 66,000 |
171 | スタッグス リープ ワイン セラーズ スタッグス リープ ヴァンヤード ナパ ヴァレー | 1981 | 66,000 |
172 | エイブリュー トレヴィロス エイブリュー ヴィンヤーズ ラザフォード ナパ ヴァレー | 2000 | 74,800 |
173 | ダイヤモンド クリーク ヴォルカニック ヒル ナパ ヴァレー | 2016 | 74,800 |
174 | JCB No,1 ナパ ヴァレー | 2013 | 74,800 |
175 | ボンド セント エデン ナパ ヴァレー | 2011 2012 |
75,900 |
176 | ボンド ヴェシーナ ナパ ヴァレー | 2003 | 75,900 |
176 | ボンド メルベリー ナパ ヴァレー | 2012 | 75,900 |
177 | シュレーダー LPV ナパ ヴァレー | 2011 2013 |
86,900 |
177 | シュレーダー RBS ナパ ヴァレー | 2011 2013 |
86,900 |
178 | ダナ ロータス ヴィンヤード ナパ ヴァレー | 2011 2013 |
93,500 |
178 | ダナ ハーシー ヴィンヤード ナパ ヴァレー | 2012 | 93,500 |
178 | ダナ ヘルムス ヴィンヤード ナパ ヴァレー | 2012 | 93,500 |
179 | ボンド ヴェシーナ ナパ ヴァレー | 2012 | 99,000 |
179 | ボンド クエラ ナパ ヴァレー | 2015 | 99,000 |
179 | ボンド メルバリー ナパ ヴァレー | 2015 | 99,000 |
179 | ボンド セン・トエデン ナパ ヴァレー | 2015 | 99,000 |
180 | シュレーダー ベクストファー トゥー カロン ヴィンヤード ナパ ヴァレー | 2002 | 99,000 |
180 | シュレーダー T6 ベクストファー トゥー カロン ヴィンヤード ナパ ヴァレー | 2015 | 99,000 |
181 | ロコヤ マウントヴィーダー ナパ ヴァレー | 2005 | 110,000 |
182 | ボンド プルリバス ナパ ヴァレー | 2016 | 121,000 |
183 | スケアクロウ ラザフォード ナパ ヴァレー | 2013 2015 2016 |
126,500 |
184 | ハンドレッド エーカー レイス ナパ ヴァレー | 2013 | 132,000 |
185 | パルメイヤー ピエス ド・レジスタンス ナパ ヴァレー | 2014 | 132,000 |
186 | ブライアント ファミリー ナパ ヴァレー | 2011 | 132,000 |
187 | コルギン セラーズ ティクソン ヒル ヴィンヤード ナパ ヴァレー | 2015 | 143,000 |
188 | ハンドレッド エーカー フォーチュネイト・サン ナパ ヴァレー | 2007 | 154,000 |
189 | スクリーミング イーグル ナパ ヴァレー | 2009 | 572,000 |
レッド カベルネ ソーヴィニヨン ワシントン
190 | ヘスティア コロンビア ヴァレー ワシントン | 2016 | 13,900 |
191 | ダックホーン キャンバスバッグ レッド マウンテン ワシントン | 2016 | 14,300 |
192 | ダンハム セラーズ XIV コロンビア ヴァレー ワシントン | 2015 | 14,900 |
193 | K ヴィントナーズ キング コール ストーンリッジ ヴィンヤード コロンビア ヴァレー ワシントン | 2015 | 25,300 |
194 | レオネッティ セラーズ リザーヴ ワラワラ ヴァレー ワシントン | 2014 2015 |
47,300 |
195 | シャトー サン ミッシェル インピタス コロンビア ヴァレー ワシントン | 2014 | 48,400 |
196 | クイルシーダ クリーク コロンビア ヴァレー ワシントン | 2014 2015 2016 |
49,500 |
ウルフギャング・ステーキハウス ワイン
レッド ボルドー ブレンド
Red Bordeaux Blend
レッド ボルドー ブレンド
レッド ボルドー ブレンド アメリカ
200 | フランシス コッポラ コレクション カルフォルニア | 2018 | 9,700 |
201 | ウッドワード キャニオン ワイナリー アーティスト シリーズ コロンビア ヴァレー | 2017 | 13,200 |
202 | クィルシーダ クリーク CVR コロンビア ヴァレー | 2013 | 16,500 |
203 | ターンブル エステート グロウン ナパ ヴァレー | 2017 | 17,600 |
204 | アルファオメガ Ⅱ ナパ ヴァレー | 2016 | 20,400 |
205 | アズール ナパ ヴァレー | 2014 | 20,400 |
206 | ニュートン ザ・パズル エステート ナパ ヴァレー | 2017 | 20,900 |
207 | パピヨン ナパ ヴァレー | 2017 2018 |
22,000 |
208 | フィギンズ エステート レッド ワラワラ ヴァレー | 2014 | 25,300 |
209 | ケンゾーエステイト 紫鈴 rindo ナパ ヴァレー | 2018 | 26,400 |
210 | マイナー ファミリー ザ・オラクル レッド ナパ ヴァレー | 2012 | 27,500 |
211 | ヴァン ペルデュ ナパ ヴァレー | 2015 2017 |
31,900 |
